|
172k
|
190K
|
160K
|
123K
|
145k
|
120K
|
158k
|
169k
|

| Grains of Paradise | Amelopsis | grana paradisi |
| Grape | Vitis | |
| Grape Hyacinth | Muscari | racemosum |
| Grapefruit | Citrus | x paradisi |
| Grape-leaf Anemone | Anemone | vitifolia |
| Grass Nut | Triteleia | laxa |
| Grass of Parnassus | Parnassia | glauca |
| Grassy Bells | Edraianthus | graminifolius |
| Gravelroot | Eupatorium | purpureum |
| Gray Lady Plymouth Gerani | Pelargonium | x asperum ‘Gray Lady Plymouth’ |
| Gray Poplar | Populus | canescens |
| Gray Santolina | Santolina | incana |
| Gray’s Lovage | Ligusticum | grayi |
| Great Bellflower | Campanula | latifolia |
| Great burdock | Arctium | lappa |
| Great burdock | Lappa | communis: |
| Great burdock | Lappa | edulis: |
| Great burdock | Lappa | major: |
| Great burdock | Lappa | minor: |
| Great Burnet | Sanguisorba | officinalis |
| Great camas | Camassia | leichtlinii |
| Great Club-rush | Schoenoplectus | lacustris |
| Great Hairy Willow-herb | Epilobium | hirsutum |
| great horsetail | Equisetum | fluviatile |
| great horsetail | Equisetum | maximum: |
| Great Lobelia | Lobelia | siphilitica |
| Great Maple | Acer | pseudoplatanus |
| Great Mullein | Verbascum | thapsus |
| Great North Aster | Aster | modestus |
| Great Peacock Anemone of | Anemone | pavonia |
| Great Sedge | Carex | vulpina |
| Great Solomon’s Seal | Polygonatum | canaliculatum |
| Great Water Dock | Rumex | hydrolapathum |
| Greater Bindweed | Calystegia | sepium |
| Greater Burnet Saxifrage | Pimpinella | major |
| Greater Celandine | Chelidonium | majus |
| Greater Galangal | Alpinia | galanga |
| Greater Knapweed | Centaurea | scabiosa |
| Greater Nettle | Urtica | dioica |
| Greater Patrinia | Patrinia | gibbosa |
| Greater Periwinkle | Vinca | major |
| Grecian Foxglove | Digitalis | lanata |
| Greek Fir | Abies | cephalonica |
| Greek Horehound | Ballota | acetabulosa |
| Greek Oregano | Origanum | heracleoticum |
| Greek Oregano | Origanum | prismaticum |
| Greek Sage | Salvia | fruticosa |
| Green Ash | Fraxinus | lanceolata |
| Green Ash | Fraxinus | pennsylvanica |
| Green Bird Flower | Crotalaria | cunninghamii |
| Green Foxglove | Digitalis | viridiflora |
| Green Hellebore | Helleborus | viridis |
| Green Hellebore | Veratrum | viride |
| Green Orach | Atriplex | hortensis ‘Green Spires’ |
| Green Osier | Cornus | circinata |
| Green Pompon Horehound | Marrubium | vulgare ‘Green Pompon’ |
| Green Purslane | Portulaca | oleracea |
| Green Santolina | Santolina | virens |
| Greenbrier | Smilax | |
| Greenheaded Coneflower | Rudbeckia | laciniata |
| Greenland tea | Ledum | groenlandicum |
| Green-winged Meadow Orchi | Orchis | morio |
| Grey alder | Alnus | incana |
| Grey Mulga | Acacia | brachybotrya |
| Grim-the-Collier | Hieracium | aurantiacum |
| Grindelia | Grindelia | camporum |
| Gromwell | Lithospermum | officinale |
| Ground Cherry | Physalis | viscosa |
| Ground Ivy | Glechoma | hederacea |
| Ground ivy | Nepeta | hederacea: |
| Groundnut | Apios | americana |
| Guaco | Aristolochia | cymbifera |
| Guadaloupe Dragon’s Bloo | Pterocarpus | draco |
| Guaiac Wood Oil | Bulnesia | sarmienti |
| Guaiacum | Guajacum | officinale |
| Guarana | Paullinia | cupana |
| Guatemala Sarsaparilla | Smilax | spruceana |
| Guava | Psidium | |
| Guava | Psidium | guajava |
| Guelder Rose | Viburnum | opulus |
| Guelder Rose | Viburnum | sterile |
| Guina-guina | Guina-guina | |
| Guinea Rush | Cyperus | articulatus |
| Gulf-Weed | Fucus | natans |
| Gully Ash | Eucalyptus | smithii |
| Gum Tree | Eucalyptus | gunnii var. rubida |
| Gum Tree | Eucalyptus | macrorrhyncha |
| Gum Tree | Eucalyptus | mannifera |
| Gum Tree | Eucalyptus | nostrata |
| Gum Tree | Eucalyptus | odorata |
| Gum Tree | Eucalyptus | perriniana |
| Gum Tree | Eucalyptus | resinifera |
| Gum Tree | Eucalyptus | simmondsii |
| Gum-lac | Aleurites | laccifera |
| Gummy gooseberry | Ribes | lobbii |
| Gumplant | Grindelia | robusta |
| Gumweed | Grindelia | integrifolia |
| Gungurru | Eucalyptus | caesia |
| Gympie Messmate | Eucalyptus | cloeziana |
| Hair Cap Moss | Polytrichum | juniperum |
| Hair Fescue | Festuca | amethystina |
| Hairy Bittercress | Cardamine | hirsuta |
| Hairy Cucumber | Cucumis | chate |
| Hairy Hollyhock | Alcea | rugosa |
| Hairy Lungwort | Pulmonaria | mollissima |
| Hairy manzanita | Arctostaphylos | columbiana |
| Hairy Puccoon | Lithospermum | caroliniense |
| Hairy Stonecrop | Sedum | villosum |
| Hairy Violet | Viola | hirta |
| Hamburg Parsley | Petroselinum | crispum var. radicosum |
| Hana-Myoga | Alpinia | japonica |
| Hardhack | Spiraea | douglasii |
| Hardhack | Spiraea | menziesii: |
| Hardhack | Spiraea | tomentosa |
| Hardleaf Goldenrod | Solidago | rigida |
| Hardy Begonia | Begonia | grandis |
| Hardy Sage | Salvia | glutinosa |
| Hardy Sweet Marjoram | Origanum | x majoricum |
| Harebell | Campanula | rotundifolia |
| Hare’s Ear Treacle Mustar | Erysimum | orientale |
| Hare’s Tail | Lagurus | ovatus |
| Haronga Tree | Haronga | madagascariensis |
| Hart’s Tongue | Phyllitis | scolopendrium |
| Harvest brodiaea | Brodiaea | coronaria |
| Harvest Brodiaea | Brodiaea | elegans |
| Hautbois Strawberry | Fragaria | moschata |
| Havannah Tobacco | Nicotiana | repandu |
| Hawk’s Beard | Crepis | rubra |
| Hawkweed Ox-tongue | Picris | hieracioides |
| Hawthorn | Crataegus | laevigata |
| hawthorn | Crataegus | oxyacantha |
| Hawthorns | Crataegus | |
| Hazel | Corylus | avellana |
| Headed Chinese Cabbage | Brassica | pekinensis |
| Heartleaf Arnica | Arnica | cordifolia |
| Heartleaf Oxeye | Telekia | speciosa |
| Heart-leaved twayblade | Listera | cordata |
| Heart-leaved Valerian | Valeriana | pyrenaica |
| Heartsease | Viola | tricolor |
| Heath | Erica | umbellata |
| Heath | Erica | x darleyensis |
| Heath Aster | Aster | ericoides |
| Heath Banksia | Banksia | ericifolia |
| Heather | Calluna | vulgaris |
| Heavenly Blue Flax | Linum | narbonense |
| Hedge Bedstraw | Galium | molugo |
| Hedge Hyssop | Gratiola | officinalis |
| Hedge Woundwort | Stachys | sylvatica |
| Hedgehog Broom | Erinacea | pungens |
| Heimia | Heimia | salicifolia |
| Heliotrope | Heliotropium | |
| Heliotrope | Heliotropium | peruvianum |
| Hellebore | Helleborus | |
| Hemlock Spruce | Tsuga | canadensis |
| Hemlock Water Dropwort | Oenanthe | crocata |
| Hemp | Cannabis | chinense: |
| Hemp Nettle | Galeopsis | tetrahit |
| Hemp palm | Chamaerops | excelsa: |
| Hemp palm | Trachycarpus | excelsa: |
| Hemp palm | Trachycarpus | fortunei |
| Hen and chicks pot marigo | Calendula | officinalis var. prolifera |
| Henbit Dead-nettle | Lamium | amplexicaule |
| Henna | Lawsonia | alba |
| Henna | Lawsonia | inermis |
| Henna | Lawsonia | inermis var. alba |
| Herald’s Trumpet | Beaumontia | grandiflora |
| Herb Paris | Paris | quadrifolia |
| Herb Robert | Geranium | robertianum |
| Hers’ maple | Acer | hersii |
| Hiary honeysuckle | Lonicera | hispidula |
| Hidcote Lavender | Lavandula | angustifolia ‘Hidcote’ |
| Highbush Blueberry | Vaccinium | corymbosum |
| Highbush-cranberry | Viburnum | trilobum |
| Highland Bent | Agrostis | castellana |
| Hijau Salad Amaranth | Amaranthus | mangostanus |
| Hijiki | Hizikia | fusiforme |
| Hill Chirata | Ophelia | angustifolia |
| Hill Colocynth of India | Cucumis | hardwickii |
| Himalayan blackberry | Rubus | discolor |
| Himalayan blackberry | Rubus | procerus: |
| Himalayan Elecampane | Inula | royaleana |
| Himalayan Musk Rose | Rosa | moschata |
| Hinoki | Chamaecyparis | obtusa |
| Hoary Groundsel | Senecio | erucifolius |
| Hoary Mountain Mint | Pycnanthemum | pycnanthemoides |
| Hoary Plantain | Plantago | media |
| Hoary Vervain | Verbena | stricta |
| Hog’s Fennel | Peucedanum | officinale |
| Hogweed | Heracleum | sphondylium |
| Holly | Ilex | |
| Holly | Ilex | aquifolium |
| Holly (Brazil) | Ilex | gongonha |
| Holly (Brazil) | Ilex | theezans |
| Holly Berry | Ilex | opaca |
| Hollyhock | Alcea | rosea |
| hollyhock | Althaea | rosea |
| Holly-leaved Cherry | Prunus | ilicifolia |
| Holly-leaved Grevillea | Grevillea | aquifolium |
| Holt’s Mammoth Sage | Salvia | officinalis ‘Holt’s Mammoth’ |
| Holy Basil | Ocimum | sanctum |
| Holy Ghost | Angelica | archangelica subsp. archangelica |
| Holy Leaf | Piper | auritum |
| Holy Thistle | Cnicus | benedictus |
| Honduras Sarsaparilla | Smilax | officinalis |
| Honesty | Lunaria | |
| Honesty Plant | Lunaria | annua |
| Honey Eucalyptus | Eucalyptus | melliodora |
| Honey Locust | Gleditsia | |
| Honey Locust | Gleditsia | triacanthos |
| Honeysuckle | Lonicera | xylosteum |
| Honeysuckle (Japan) | Lonicera | brachypoda repens |
| Honeysuckle (Siberia) | Lonicera | tatarica |
| honeywort | Cerinthe | major |
| Hooker’s Evening Primrose | Oenothera | hookeri |
| Hooker’s fairybells | Disporum | hookeri |
| Hooker’s onion | Allium | acuminatum |
| Hooker’s willow | Salix | hookeriana |
| Hop | Humulus | lupulus |
| Hop Plant | Origanum | sipyleum |
| Horned Balsam | Impatiens | cornuta |
| Horned Poppy | Glaucium | flavum |
| Horned Rampion | Phyteuma | |
| Horned spindleberry | Euonymus | cornutus |
| Horned Violet | Viola | cornuta |
| Horse Chestnut | Aesculus | hippocastanum |
| Horse Chestnut | Aesculus | indica |
| Horse Chestnut | Aesculus | octandra |
| Horse Chestnut | Aesculus | parviflora |
| Horse Mint | Mentha | sylvestris |
| Horse Mint | Monarda | |
| Horse-eye Beans | Mucuna | urens |
| Horsenettle | Solanum | carolinense |
| Horseradish | Armoracia | rusticana |
| Horsetail | Equisetum | arvense |
| Hound’s Tongue | Cynoglossum | |
| Hound’s Tongue | Cynoglossum | officinale |
| Houseleek | Sempervivum | |
| Houseleek | Sempervivum | tectorum |
| Howell’s brodiaea | Brodiaea | howellii |
| Howell’s brodiaea | Triteleia | howellii: |
| Huisache | Acacia | farnesia |
| Hulten’s Lovage | Ligusticum | hultenii |
| Humboldt’s Sunray | Helipterum | humboldtianum |
| Hungarian Flax | Linum | dolomitucum |
| Husk Tomato | Physalis | |
| Hyacinth Bean | Dolichos | lablab |
| Hydrangea | Hydrangea | arborescens |
| Hydrophilia | Hydrophilia | spinosa |
| Hyssop | Agastache | scrophulariaefolia |
| Hyssop | Hyssopus | |
| Hyssop | Hyssopus | officinalis |
| Hysteronica | Hysteronica | baylahuen |
| Iberian Cranesbill | Geranium | ibericum |
| Iboza | Iboza | riparia |
| Iceland Moss | Cetraria | islandica |
| Ignatius Beans | Strychnos | ignatii |
| Illinois Bundleflower | Desmanthus | illinoensis |
| Immortelle | Xeranthemum | |
| Immortelle | Xeranthemum | annuum |
| Impatiens | Impatiens | wallerana |
| Improved Dandelion | Taraxacum | officinale var. sativum |
| Improved Spearmint | Mentha | x cordifolia |
| Incense-cedar | Librocedrus | decurrens: |
| Indian Aconite | Aconitum | laciniatum |
| Indian Barberry | Berberis | asiatica |
| Indian Bean Tree | Catalpa | bignonioides |
| Indian Cedar | Cedrus | deodara |
| Indian Comb | Pachycereus | pecten-aboriginum |
| Indian Coral Tree | Erythrina | indica |
| Indian Corn | Zea | mays |
| Indian Cucumber | Medeola | virginiana |
| Indian Dill | Anethum | sowa |
| Indian Dill | Peucedanum | sowa |
| Indian Gamboge | Garcinia | morella |
| Indian gems | Amethystea | caerulea |
| Indian Gum | Coplospermum | gossypium |
| Indian Hemp | Cannabis | sativa |
| Indian Madder | Rubia | cordifolia |
| Indian Madder | Rubia | mungista: |
| Indian Mulberry | Morus | tinctoria: |
| Indian Mustard | Brassica | juncea |
| Indian Night Jasmine | Nycthanthes | arborthristis |
| Indian Paintbrush | Castilleja | |
| Indian Paintbrush | Castilleja | integra |
| Indian Physic | Gillenia | trifoliata |
| Indian Rice-grass | Oryzopsis | hymenoides |
| Indian Root | Aristolochia | watsonii |
| Indian Rubber Tree | Ficus | elastica |
| Indian Sarsaparilla | Hemidesmus | indica |
| Indian Shot | Canna | edulis |
| Indian Shot | Canna | indica |
| Indian Sorrel | Rumex | dentatus |
| Indian Squill | Urginea | indica |
| Indian Tobacco | Lobelia | inflata |
| Indian Valerian | Valeriana | wallichii |
| Indian Warrior | Pedicularis | densiflora |
| Indiangrass | Sorghastrum | |
| Indiangrass | Sorghastrum | nutans |
| Indian-plum | Oemleria | cerasiformis |
| Indian-plum | Osmaronia | cerasiformis: |
| Indicus Cocculus | Anamirta | paniculata |
| Indigo Mullein | Verbascum | wiedemannianum |
| Intermediate Wintergreen | Pyrola | media |
| Ipecacuanha | Cephaëlis | ipecacuanha |
| Iris | Iris | |
| Irish Heath | Daboecia | cantabrica |
| Irish Lace Marigold | Tagetes | filifolia |
| Irish Moss | Chondrus | crispus |
| Iron Cross | Begonia | masoniana |
| Ironweed | Vernonia | fasciculata |
| Ironweed | Vernonia | noveboracensis |
| Island Alum Root | Heuchera | maxima |
| Ispaghul Plantain | Plantago | ovata |
| Ispaghula | Plantago | amplexicaulis |
| Italian Alder | Alnus | cordata |
| Italian Arum | Arum | italicum |
| Italian Cypress | Cupressus | sempervirens |
| Italian Garlic | Allium | sativum var. ophioscordon |
| Italian Honeysuckle | Lonicera | caprifolium |
| Italian Sarsaparilla | Smilax | aspera |
| Italian Vine Bower | Clematis | viticella |
| Italian Yellow-f, Jasmine | Jasminum | humile |
| Itch-bulb | Drimia | ciliaris |
| Iva | Achillea | moschata |
| iva | Iva | xanthifolia |
| Ivy-Leafed Cyclamen | Cyclamen | hederaefolium |
| Ivy-leaved Speedwell | Veronica | hederifolia |
| Ivy-leaved Toadflax | Cymbalaria | muralis |
| Ivy-leaved Toadflax | Linaria | cymbalaria |
| Jaborandi | Pilocarpus | jaborandi |
| Jaborandi | Pilocarpus | microphyllus |
| Jaborandi | Piper | jaborandi |
| Jacaranda | Jacaranda | mimosifolia |
| Jack Bean | Canavalia | ensiformis |
| Jack-go-to-bed-at-noon | Tragopogon | pratensis |
| Jack-in-the-pulpit | Arisaema | triphyllum |
| Jackman Clematis | Clematis | x jackmanii |
| Jacob’s Ladder | Polemonium | caeruleum |
| Jafferabad Aloe | Aloë | abyssinia |
| Jagueribo | Solanum | oleraceum |
| Jalap Bindweed | Convolvulus | jalapa |
| Jamaica Dogwood | Piscidia | erythrina |
| Jamaica Kino | Coccoloba | uvifera |
| Jamaica Nutmeg | Monodora | myristica |
| Jamaica Sarsaparilla | Smilax | ornata |
| Jamaica Vervain | Verbena | jamaicensis |
| Jamaican Mint | Micromeria | viminea |
| Jambul | Eugenia | jambolana |
| Japan Pepper | Zanthoxylum | piperitum |
| Japanese Aconite | Aconitum | uncinatum var. japonicum |
| Japanese Anemone | Anemone | hupehensis |
| Japanese Barberry | Berberis | thunbergii |
| Japanese Black Pine | Pinus | thunbergiana |
| Japanese Black Pine | Pinus | thunbergii |
| Japanese Camellia | Camellia | japonica |
| Japanese Cedar | Cryptomeria | japonica |
| Japanese Gentian | Gentiana | scabrae |
| Japanese Holly | Ilex | crenata |
| Japanese honeysuckle | Lonicera | brachypoda: |
| Japanese honeysuckle | Lonicera | chinensis: |
| Japanese honeysuckle | Lonicera | confusa: |
| Japanese honeysuckle | Lonicera | flexuosa: |
| Japanese honeysuckle | Lonicera | japonica |
| Japanese honeysuckle | Lonicera | japonica var. chinensis: |
| Japanese Hop | Humulus | japonicus |
| Japanese Iris | Iris | ensata |
| Japanese lacquer tree | Rhus | vernicifera |
| Japanese Lantern | Hibiscus | schizopetalus |
| Japanese Maple | Acer | palmatum |
| Japanese Maple UK | Acer | japonicum |
| Japanese Mint | Mentha | arvensis var. piperascens |
| Japanese Parsley | Cryptotaenia | canadensis |
| Japanese Parsley | Cryptotaenia | japonica |
| Japanese persimmon | Diospyros | chinensis: |
| Japanese persimmon | Diospyros | costata: |
| Japanese persimmon | Diospyros | kaki |
| Japanese persimmon | Diospyros | roxburgii: |
| Japanese persimmon | Diospyros | schitze: |
| Japanese persimmon | Embryopteris | kaki: |
| Japanese Pieris | Pieris | japonica |
| Japanese prickly ash | Xanthoxylum | piperitum |
| Japanese Primrose | Primula | japonica |
| Japanese Quince | Chaenomeles | japonica |
| Japanese raisin tree | Hovenia | dulcis |
| Japanese Red Pine | Pinus | densiflora |
| Japanese Roof Iris | Iris | tectorum |
| Japanese Rose | Rosa | rugosa |
| Japanese Snowbell | Styrax | japonicus |
| Japanese Stewartia | Stewartia | pseudocamellia |
| Japanese Thistle | Cirsium | japonicum |
| Japanese wax privet | Ligusticum | japonicum |
| Japanese White Pine | Pinus | parviflora |
| Japanese Wisteria | Wisteria | floribunda |
| Japanese Zelkova | Zelkova | serrata |
| Jasmine (Abyssinia) | Jasminum | floribundum |
| Jasmine (China) | Jasminum | nudiflorum |
| Jasmine (China) | Jasminum | paniculatum |
| Jasmine (CochinChina) | Jasminum | nervosum |
| Jasmine (Europe) | Jasminum | fruticans |
| Jasmine (India) | Jasminum | angustifolium |
| Jasmine Evening Primrose | Oenothera | pallida |
| Jasmine Tobacco | Nicotiana | alata |
| Java Lemon | Citrus | javanica |
| Java Patchouli | Pogostemon | heyneanus |
| Java Radish | Raphanus | caudatus |
| Jean Davis Lavender | Lavandula | angustifolia ‘Jean Davis’ |
| Jerusalem Artichoke | Helianthus | tuberosus |
| Jerusalem Cherry | Solanum | pseudo-capsicum |
| Jerusalem Oak | Chenopodium | botrys |
| Jerusalem Sage | Phlomis | fruticosa |
| Jerusalem Thorn | Parkinsonia | aculeata |
| Jewels of Opar | Talinum | paniculatum |
| Jicama | Pachyrhizus | erosus |
| Job’s Tears | Coix | lachryma-jobi |
| Joe Pye Weed | Eupatorium | ayapana |
| Joe Pye Weed | Eupatorium | collinum |
| Joe Pye Weed | Eupatorium | foeniculum |
| Joe Pye Weed | Eupatorium | hyssopifolium |
| Joe Pye Weed | Eupatorium | leucolepsis |
| Joe Pye Weed | Eupatorium | officinalis |
| Joe Pye Weed | Eupatorium | rotundifolium |
| Joe Pye Weed | Eupatorium | urticaefolium |
| John’s Bread | Ceratonia | siliqua |
| Jointed Glasswort | Salicornia | herbacea |
| Jojoba | Simmondsia | chinensis |
| Jonquil | Narcissus | jonquilla |
| Joseph’s Coat | Amaranthus | tricolor |
| Joshua-tree | Yucca | brevifolia |
| Jubbulpore Hemp | Crotalaria | tenuifolia |
| Judas Tree | Cercis | siliquastrum |
| Jujube | Zizyphus | jujuba |
| Jujube | Zizyphus | jujuba var. spinosa |
| Junegrass | Koeleria | cristata |
| Juniper | Juniperus | |
| Juniper | Juniperus | communis |
